
 
 
 
 
          
        
  聯(lián)系人:詹經(jīng)理
  手機:186-0722-4109
  微信:186-0722-4109
  地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
            
            福田歐馬可S1冷藏車(國六),整車型號:BJ5048XLC-F3,整車尺寸 :5995*2340*3220mm,箱體尺寸:4080*2***2**mm,功率/馬力:康明斯(F2.8NS6B131)96KW/131馬力2780排量、5檔變速箱,輪胎大?。?.00R16LT輪胎
福田歐馬可聯(lián)合戴姆勒-奔馳  康明斯開發(fā)的中高端輕卡S1,可翻轉1880中體駕駛室 康機獨有EBP節(jié)油開關 ,5噸后橋  ,動力轉向 多功能四向調(diào)節(jié)方向盤 無骨雨刷  空調(diào) 定速巡航 方向助力 氣剎(帶斷氣剎)威伯科ABS 中控鎖+電動玻璃+遙控鑰匙 剎車自調(diào)臂 自動大燈帶可調(diào)高度,軸距:3360mm。
【主要技術參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 福田牌  | 公告批次  | 343  | 
產(chǎn)品名稱  | BJ5048XLC-F3型冷藏車  | 產(chǎn)品號  | ANXM06TY0C9  | 
總質量(Kg)  | 4495  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質量(Kg)  | 1**  | 外形尺寸(mm)  | 5995,5985×2**,2240,2340,2440,2550×、  | 
整備質量(Kg)  | 3200  | 貨廂尺寸(mm)  | 4080,3700×1960,2**,2200,2300,2450,2020,  | 
額定載客(人)  | 準拖掛車總質量(Kg)  | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人)  | 3  | 載質量利用系數(shù)  | 0.4  | 
接近角/離去角(°)  | 20/16  | 前懸/后懸(mm)  | 1110/1525,1110/1515  | 
軸數(shù)  | 2  | 軸距(mm)  | 3360  | 
軸荷(Kg)  | 1850/2645  | **高車速(Km/h)  | 105  | 
其它  | 1.選裝導流罩;選裝兩側單、雙、無側開門;選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同.2.ABS型號及廠家對應關系:液剎:ABS系統(tǒng)型號:YF8;生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.氣剎:ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.3.F2.8NS6B131、F2.8NS6B156發(fā)動機**大凈功率分別為93kw、112kw.4.選裝前圍及前部燈具,前下視鏡為選裝件可不裝,選裝排半駕駛室,排半駕駛室對應貨箱內(nèi)部長度為3700mm,單排駕駛室對應貨箱內(nèi)部長度為4080mm.5.側防護的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側防護材料為冷板B-2.0/20,選裝材料為20號鋼的側防護、選裝鋁合金6061-T6側防護.后防護連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q34**,選裝材料為鋁合金AL6082-T6的后下部防護裝置,后部防護裝置截面尺寸**×50mm,后防護距離車輛離地高度470mm;選裝后部防護選裝圓形管Q34**,裝置截面尺寸為直徑120mm,離地高度:485mm.6.發(fā)動機F2.8NS6B131、F2.8NS6B150、F2.8NS6B156對應油耗值為10.8;7.貨廂頂部封閉,不可開啟.選裝液壓尾板,液壓尾板質量為350kg,液壓尾板收起狀態(tài)下的水平長度為280mm.選裝同等功率制冷機組,選裝無側開門和雙側開門貨箱風格,選裝后四鎖桿,五固定折頁的后部貨箱風格,選裝貨箱內(nèi)部的肉掛和導軌結構.選裝后部三開門貨箱風格,選裝輪輞風格,選裝新前圍,選裝儲氣筒內(nèi)置,選裝鋁合金輪輞.1.選裝導流罩;選裝兩側單、雙、無側開門;選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同.2.ABS型號及廠家對應關系:液剎:ABS系統(tǒng)型號:YF8;生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.氣剎:ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.3.F2.8NS6B131、F2.8NS6B156發(fā)動機**大凈功率分別為93kw、112kw.4.選裝前圍及前部燈具,前下視鏡為選裝件可不裝,選裝排半駕駛室,排半駕駛室對應貨箱內(nèi)部長度為3700mm,單排駕駛室對應貨箱內(nèi)部長度為4080mm.5.側防護的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側防護材料為冷板B-2.0/20,選裝材料為20號鋼的側防護、選裝鋁合金6061-T6側防護.后防護連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q34**,選裝材料為AL6082-T6的后下部防護裝置,后部防護裝置截面尺寸**×50mm,后防護距離車輛離地高度470mm;選裝后部防護選裝圓形管Q34**,裝置截面尺寸為直徑120mm,離地高度:485mm.6.發(fā)動機F2.8NS6B131、F2.8NS6B150、F2.8NS6B156對應油耗值為10.8;7.貨廂頂部封閉,不可開啟.選裝液壓尾板,液壓尾板質量為350kg,液壓尾板收起狀態(tài)下的水平長度為280mm.選裝同等功率制冷機組,選裝無側開門和雙側開門貨箱風格,選裝后四鎖桿,五固定折頁的后部貨箱風格,選裝貨箱內(nèi)部的肉掛和導軌結構.選裝后部三開門貨箱風格,選裝輪輞風格,選裝新前圍,選裝儲氣筒內(nèi)置,選裝鋁合金輪輞.  | ||
【底盤技術參數(shù)】  | |||
底盤型號  | BJ1048V9JD6-F3  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | 
**名稱  | 福田牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 北汽福田汽車股份有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 5960×2030,2090,2275,1925,1960,  | 輪胎數(shù)  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 20/16  | 輪胎規(guī)格  | 7.00R16LT
  8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,205/75R16LT 10PR,195/85R16LT
  10PR,195/85R16LT 8PR  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6,1/1+1,9/8+6  | 前輪距(mm)  | 1590,1730,1600,1740  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1590,1615,1800,1485,1490,1715  | 
排放標準  | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發(fā)動機型號  | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
4J28TC6 Q28-130E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 D30TCIF1 Q23-115E60 D25TCIF1 4F25TC 4F25TC3  | 北汽福田汽車股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司  | 2771 2800 2780 2780 2780 2977 2300 2499 2499 2499  | 88 96 96 110 115 125 85 110 116 96  | 
